<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی تبریز (سهند)</PublisherName>
				<JournalTitle>سامانه ‏های غیرخطی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2322-3146</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>حل مسئله پخش بار بهینه و تعیین قیمت نهایی محلی در شبکه قدرت مبتنی بر مدیریت گرفتگی با استفاده از الگوریتم WPSO-GSF</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726250</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23223146.1399.7.1.6.8</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>دشت دار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق- واحد بوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- بوشهر- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق- واحد بوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- بوشهر- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>اسمعیل بیگ</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی برق- واحد بوشهر- دانشگاه آزاد اسلامی- بوشهر- ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;یکی از روش­های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;کاهش هزینه تولید و بهبود عملکرد ژنراتورهای شبکه، حل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; مسئله پخش بار بهینه مبتنی بر مدیریت گرفتگی خطوط است.&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;تا از این طریق بتوان تراکم خطوط و به دنبال آن قیمت نهایی محلی &lt;/span&gt;(LMP) &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;را کاهش داد. از آنجاکه پخش بار، دارای معادلاتی غیرخطی است در این مقاله از الگوریتم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بهینه­سازی ازدحام ذرات&lt;/span&gt; (PSO) &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در حل مسئله استفاده شده است. در اینجا &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;سعی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;شده با لحاظ کردن دو تکنیک،&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;عملکرد الگوریتم &lt;/span&gt;PSO&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; را بهبود بخشید.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; اولین تکنیک&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; استفاده از مولد آشوب به‌ منظور جلوگیری از گیرکردن ذرات &lt;/span&gt;PSO&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; در نقاط مینیم محلی و دومی لحاظ کردن ضریب حساسیت توان (&lt;/span&gt;GSF&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در ساختار الگوریتم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;بهینه­سازی ازدحام ذرات وزن شده&lt;/span&gt; (WPSO)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; است تا از این طریق بتوان به صورت&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;هم‌زمان توان عبوری از خطوط شبکه را محاسبه نموده و پخش بار واقعی به دست آورد. نهایتا خروجی الگوریتم شامل مقادیر ولتاژ باس‌ها، تلفات خطوط، توان تزریقی به باس‌ها، توان عبوری از خطوط، کل هزینه تولید، تعیین قیمت برق به صورت یکنواخت &lt;/span&gt;(UMP) &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;یا &lt;/span&gt;LMP&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بسته به پر شدن ظرفیت خطوط و محاسبه سود ژنراتورها خواهد بود. ضمنا به منظور بررسی دقت الگوریتم، روش پیشنهادی روی شبکه­های استاندارد 14 شینه، 30 شینه، 57 شینه&lt;/span&gt;IEEE  &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;آزموده شده که نتایج آن نشان‌دهنده افزایش سرعت و دقت الگوریتم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;در&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; مقایسه با دیگر روش­ها بوده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پخش بار بهینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت نهایی محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب حساسیت توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم PSO</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jnsee.sut.ac.ir/article_726250_8d4820d2ac4ff7a9b056109642214cd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
