<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی تبریز (سهند)</PublisherName>
				<JournalTitle>سامانه ‏های غیرخطی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2322-3146</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین برخط ناپایداری گذرای ولتاژی ناحیه گسترده در سیستم های قدرت به هم پیوسته با استفاده از تئوری هوشمند بیزین مبتنی بر سیگنال های سراسری</VernacularTitle>
			<FirstPage>98</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">726359</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23223146.1402.10.1.5.8</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ولایت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;در این مقاله، یک روش جدید جهت آشکارسازی ناپایداری گذرای ناحیه گسترده ولتاژی سیستم قدرت به کمک تئوری بیزین ارائه می ­شود. الگوریتم پیشنهادی روشی موثر برای طبقه بندی داده های دینامیک شیکه بوده به نحوی ­که برای طبقه بندی داده ها از یک سری جفت داده ها به عنوان پارامترهای ورودی-خروجی برای الگوریتم بیزین استفاده می شود. برای این منظور، با توجه به مفهوم مشاهده­ پذیری، سیگنال­ های سراسری با بالاترین نرخ دقت مشخص می­ شوند و به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان سیگنال ­های کاندید ورودی به رله پیشنهادی بیزین مورد ارزیابی و تست قرار می ­گیرند. همچنین برای آموزش رله بیزین پیشنهادی، با استفاده از تکنیک انتخاب ویژگی در محیط برون خط، ویژگی­ هایی با قابلیت تخمین رفتارهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون شناسایی شده و به عنوان ورودی به رله انتخاب می ­شوند. برای استخراج نتایج از یک شبکه آزمایشی استاندارد 39 باسه IEEE استفاده شده و خطاها در شرایط مختلف به شبکه اعمال و پارامترهای پیشنهادی در دو زمان قبل از خطا و بعد از خطا نمونه برداری می شوند. نتایج به دست آمده نشان دهنده توانایی روش به کار رفته در یافتن تابع هدف و تشخیص یک وضعیت ناپایداری ناحیه گسترده ولتاژی است.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری گذرای ولتاژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده کاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری بیزین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jnsee.sut.ac.ir/article_726359_e2c00d918dca6285cc5340107ed5206d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
